2017年圣華曦-環(huán)境信息公開公示
按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(部第31號(hào)令)、《重慶市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開工作的通知》(渝環(huán)發(fā)[2016] 52號(hào))以及《南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好2016年企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開工作的通知》(渝環(huán)發(fā)[2016] 23號(hào))文件要求,我公司應(yīng)對(duì)本單位的基礎(chǔ)信息、排污信息、以及處置污染設(shè)施等環(huán)保信息進(jìn)行公開公示,現(xiàn)將其相關(guān)信息公示如下:
1、企業(yè)基本信息
單位名稱 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 生產(chǎn)場(chǎng)所地址 | 重慶市南岸區(qū)江橋路8號(hào) | |
組織機(jī)構(gòu)代碼(三證合一) | 915001082031990050 | 聯(lián)系方式 | 郵編 | 401336 |
法定代表人 | 姜維平 | 電話 | 023-62500582 | |
公司其他相關(guān)情況 | ||||
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱圣華曦公司)是一家科技型原料藥和藥物制劑生產(chǎn)企業(yè),創(chuàng)建于1999年9月,注冊(cè)資本6600萬元,總資產(chǎn)約18000萬元。公司是南岸區(qū)重點(diǎn)企業(yè),也是一家從事藥品研發(fā)和生產(chǎn)銷售的高科技民營(yíng)企業(yè)。 公司目前精制項(xiàng)目的產(chǎn)品及規(guī)模為:泛昔洛韋80t/a、奧拉西坦40t/a、坎地沙坦酯2t/a、伊班膦酸鈉2t/a。制劑項(xiàng)目的產(chǎn)品及規(guī)模為:坎地沙坦酯片3.5億片/年、鹽酸樂卡地平片0.5億片/年、鹽酸齊拉西酮片1億片/年以及氨曲南1億瓶/年。 |
2、主要污染物排放情況
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司廢水、廢氣、和噪聲排放情況見下表:
廢水污染源排放情況 | |||||||
核查年度 | 排放口 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 排放限值 | 監(jiān)測(cè)值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
2016年 | 精制項(xiàng)目污水處理站出口 | 廢水 | COD | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996) | 350 | 73 | 達(dá)標(biāo) |
懸浮物 | 250 | 16.9 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氨氮 | 25 | 8.0 | 達(dá)標(biāo) | ||||
BOD5 | 180 | 8.5 | 達(dá)標(biāo) | ||||
總磷 | 1 | 0.08 | 達(dá)標(biāo) | ||||
pH | 6-9 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
廢氣污染源排放情況 | |||||||
2016年 |
鍋爐廢氣排放口
| 廢氣 | 氮氧化物 | DB50/658-2016重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | 400 | 161 | 達(dá)標(biāo) |
顆粒物 | 30 | 17.1 | 達(dá)標(biāo) | ||||
二氧化硫 | 50 | 14 | 達(dá)標(biāo) | ||||
污水處理站廢氣 | 硫化氫 | 惡臭污染物排放標(biāo)GB14554-1993 | 0.33Kg/h | / | 達(dá)標(biāo) | ||
臭氣濃度 | 2000 | 1667 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氨 | 4.9Kg/h | 0.00003 | 達(dá)標(biāo) | ||||
酸霧吸收塔廢氣排放口 | 氯化氫 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB50/418-2016 | 100 | 3.87 | 達(dá)標(biāo) | ||
噪聲污染源排放情況 | |||||||
2016年 | 廠界噪聲 | 噪聲 | 噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008 3類 | 65 | 63 | 達(dá)標(biāo) |
3.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 運(yùn)行情況 |
1 | 精制項(xiàng)目污水處理站 | 污水處理工藝為UASB+SBR處理工藝,去除效率為85%,2010年投運(yùn),2013年10月升級(jí)改造,2014年3月通過區(qū)環(huán)保局驗(yàn)收,現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
2 | 制劑項(xiàng)目污水處理站 | 污水處理工藝為“厭氧+好氧”處理工藝,去除效率為90%,2017年8月建成,9月通過區(qū)環(huán)保局驗(yàn)收,現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
3 | 酸霧吸收塔 | 酸霧吸收塔主要吸收精制車間工藝廢氣Hcl,原理為NaOH+Hcl(氣)→Nacl+H2O。去除效率90%,2010年投運(yùn),現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
4 | 臭氣吸收塔 | 臭氣吸收塔主要吸收污水處理站UASB池的臭氣,原理為活性炭吸附,去除效率85%,2010年投運(yùn),現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
4.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
序號(hào) | 類目 | 相關(guān)情況 |
1 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 《重慶圣華曦藥業(yè)有限公司新建廠區(qū)增建精制工序項(xiàng)目》由重慶大學(xué)于2009年10月編制完成,該報(bào)告書于2009年12月9日以渝(市)環(huán)準(zhǔn)【2009】193號(hào)通過了重慶市環(huán)境保護(hù)局審查驗(yàn)收。 |
《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司遷建制劑基地項(xiàng)目》由重慶忠慶環(huán)境工程咨詢服務(wù)有限公司于2016年9月編制完成,該報(bào)告書于2016年9月29日一渝(南岸)環(huán)準(zhǔn)【2016】69號(hào)通過了重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查驗(yàn)收。 | ||
2 | 環(huán)境保護(hù)行政許可 | 我司于2017年10月23日由重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局核發(fā)了《重慶市排放污染物許可證》,許可證編號(hào)渝(南岸)環(huán)排證【2017】0087號(hào)。 |
5.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
5.1《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司事故應(yīng)急救援預(yù)案》于2016年3月10日通過重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查備案,備案編號(hào)500108-2016-001-L。
5.2我司每年定期組織一次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演習(xí)活動(dòng),切實(shí)提高我司對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理能力。
6.征求公眾意見的具體形式
公眾可以電話、信函、傳真、電子郵件等形式與重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司聯(lián)系,及時(shí)將意見反饋給我們。
環(huán)境信息公開公示單位:重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司
二0一七年九月三十日