2018年圣華曦-環境信息公開公示
按照《企業事業單位環境信息公開辦法》(部第31號令)、《重慶市環境保護局辦公室關于做好2018年重點排污單位環境信息公開工作的通知》(渝環辦?2018?202號)以及《南岸區環境保護局關于做好2018年重點排污單位環境信息公開工作的通知》(南環發?2018?22 號)文件要求,我公司應對本單位的基礎信息、排污信息、以及處置污染設施等環保信息進行公開公示,現將其相關信息公示如下:
1、企業基本信息
單位名稱 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 生產場所地址 | 重慶市南岸區江橋路8號 | |
組織機構代碼(三證合一) | 915001082031990050 | 聯系方式 | 郵編 | 401336 |
法定代表人 | 姜維平 | 電話 | 023-62500582 | |
公司其他相關情況 | ||||
重慶圣華曦藥業股份有限公司是一家科技型原料藥和藥物制劑生產企業,創建于1999年9月,注冊資本6600萬元,總資產約18000萬元。公司是南岸區重點企業,也是一家從事藥品研發和生產銷售的高科技民營企業。 公司目前精制項目的產品及規模為:泛昔洛韋80t/a、奧拉西坦40t/a、坎地沙坦酯2t/a、伊班膦酸鈉2t/a。制劑項目的產品及規模為:坎地沙坦酯片3.5億片/年、鹽酸樂卡地平片0.5億片/年、鹽酸齊拉西酮片1億片/年以及氨曲南1億瓶/年。 |
2、主要污染物排放情況
重慶圣華曦藥業股份有限公司廢水、廢氣、噪聲以及固廢排放情況見下表:
2.1廢水污染源排放情況 | |||||||||||
排放口 | 污染物 類別 | 污染物 名稱 | 執行排放標準編號 | 排放限值(mg/L) | 核定 總量(噸) | 監測值(mg/L) | 排放總量(kg) | 達標 情況 | |||
精制項目污水處理站排放口 | 廢水 | COD | 污水綜合排放標準(GB8978-1996) | 350 | 1.89 | 73 | 592 | 達標 | |||
懸浮物 | 250 | / | 16.9 | / | 達標 | ||||||
氨氮 | 25 | 0.24 | 8.0 | 16 | 達標 | ||||||
BOD5 | 180 | / | 8.5 | / | 達標 | ||||||
總磷 | 1 | / | 0.08 | / | 達標 | ||||||
pH | 6-9 | / | / | / | 達標 | ||||||
制劑項目污水處理站排放口 | 廢水 | COD | 混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準(GB21908-2008) | 60 | 0.54 | 23 | 169 | 達標 | |||
懸浮物 | 30 | / | 16 | / | 達標 | ||||||
氨氮 | 10 | 0.09 | 1.86 | 4.68 | 達標 | ||||||
pH | 6-9 | / | / | / | 達標 | ||||||
2.2廢氣污染源排放情況 | |||||||||||
鍋爐廢氣排放口
| 廢氣 | 氮氧化物 | DB50/658-2016重慶市大氣污染物綜合排放標準 | 400 | 3.066 | 161 | 0.595 | 達標 | |||
顆粒物 | 30 | 0.613 | 17.1 | 0.053 | 達標 | ||||||
二氧化硫 | 50 | 1.022 | 14 | 0.24 | 達標 | ||||||
污水處理站廢氣 | 硫化氫 | 惡臭污染物排放標GB14554-1993 | 0.33Kg/h | / | / | / | 達標 | ||||
臭氣濃度 | 2000 | / | 1667 | / | 達標 | ||||||
氨 | 4.9Kg/h | / | 0.00003 | / | 達標 | ||||||
酸霧吸收塔廢氣排放口 | 氯化氫 | 大氣污染物綜合排放標準DB50/418-2016 | 100 | / | 3.87 | / | 達標 | ||||
2.3噪聲污染源排放情況 | |||||||||||
廠界噪聲 | 噪聲 | 噪聲 | 工業企業廠界噪聲排放標準GB12348-2008 3類 | 65 | / | 63 | / | 達標 | |||
2.4固體廢棄物排放情況
固廢類別 | 固廢名稱 | 處置 方式 | 處置去向 | 上一年 處置量 | 其他 |
一般固體廢棄物 | 生活垃圾 | 委外處置 | 市政環衛 | / | 處置 |
廢包材 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 15.87噸 | 綜合利用 | |
鋁箔 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 3.19噸 | 綜合利用 | |
廢鋼材 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 13.49噸 | 綜合利用 | |
危險固體廢物 | 釜底殘渣殘液 | 委外處置 | 天志環保璧山分公司 | 0.234噸 | 處置 |
廢水處理污泥 | 委外處置 | 天志環保璧山分公司 | 5.835噸 | 處置 | |
廢礦物油 | 委外處置 | 天志環保璧山分公司 | 1.241噸 | 處置 | |
實驗室廢液 | 委外處置 | 天志環保璧山分公司 | 0.168噸 | 處置 | |
含漆廢物 | 委外處置 | 天志環保璧山分公司 | 0.091噸 | 處置 | |
廢藥品 | 委外處置 | 天志環保璧山分公司 | 0.05噸 | 處置 |
3、防治污染設施的建設和運行情況
序號 | 設施名稱 | 運行情況 |
1 | 精制項目污水處理站 | 污水處理工藝為UASB+SBR處理工藝,去除效率為85%,2010年投運,2013年10月升級改造,2014年3月通過區環保局驗收,現運行正常。 |
2 | 制劑項目污水處理站 | 污水處理工藝為“厭氧+好氧”處理工藝,去除效率為90%,2017年8月建成,9月通過區環保局驗收,現運行正常。 |
3 | 酸霧吸收塔 | 酸霧吸收塔主要吸收精制車間工藝廢氣Hcl,原理為NaOH+Hcl(氣)→Nacl+H2O。去除效率90%,2010年投運,現運行正常。 |
4 | 臭氣吸收塔 | 臭氣吸收塔主要吸收污水處理站UASB池的臭氣,原理為活性炭吸附,去除效率85%,2010年投運,現運行正常。 |
4、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 類目 | 相關情況 |
1 | 建設項目環境影響評價 | 《重慶圣華曦藥業有限公司新建廠區增建精制工序項目》由重慶大學于2009年10月編制完成,該報告書于2009年12月9日以渝(市)環準【2009】193號通過了重慶市環境保護局審查驗收。 |
《重慶圣華曦藥業股份有限公司遷建制劑基地項目》由重慶忠慶環境工程咨詢服務有限公司于2016年9月編制完成,該報告書于2016年9月29日一渝(南岸)環準【2016】69號通過了重慶市南岸區環境保護局審查驗收。 | ||
2 | 環境保護行政許可 | 我司于2017年10月23日由重慶市南岸區環境保護局核發了《重慶市排放污染物許可證》,許可證編號渝(南岸)環排證【2017】0087號。 |
5、突發環境事件應急預案
5.1重慶圣華曦藥業股份有限公司共有環境風險單元4個,環境風險等級為一般。
5.2《重慶圣華曦藥業股份有限公司事故應急救援預案》于2018年1月3日通過重慶市南岸區環境保護局審查備案,有效期至2021年01月03日,備案編號500108-2018-002-L。
5.3我司每年定期組織一次突發環境事件應急演習活動,切實提高我司對突發環境事件的應急處理能力。
6、環境自行監測方案
類別 | 污染源 | 監測點位 | 自動監測污染物名稱 | 自行監測污染物名稱 | 監測頻次 |
廢水 | 精制項目 廢水 | 精制項目 廢水排放口 | / | COD | 2次/天 |
精制項目 廢水排放口 | / | 氨氮 | 2次/天 | ||
制劑項目廢水 | 制劑項目廢水排放口 | / | COD | 2次/天 |
備注:廢水、廢氣、噪聲每年均委托有資質單位監測一次。
7、征求公眾意見的具體形式
公眾可以電話、信函、傳真、電子郵件等形式與重慶圣華曦藥業股份有限公司聯系,及時將意見反饋給我們。
環境信息公開公示單位:重慶圣華曦藥業股份有限公司
二0一八年六月十一日