重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司環(huán)保信息公開公示
按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(部第31號令)第十一條文件的要求,我公司應(yīng)對本單位的基礎(chǔ)信息、排污信息、以及處置污染設(shè)施等環(huán)保信息進行公開公示,現(xiàn)將其相關(guān)信息公示如下:
· 企業(yè)基本信息
單位名稱 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 生產(chǎn)場所地址 | 重慶市南岸區(qū)江橋路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼(三證合一) | 915001082031990050 | 聯(lián)系方式 | 郵編 | 401336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姜維平 | 電話 | 023-62500582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司其他相關(guān)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司是一家科技型原料藥和藥物制劑生產(chǎn)企業(yè),創(chuàng)建于1999年9月,注冊資本6600萬元,總資產(chǎn)約18000萬元。公司是南岸區(qū)重點企業(yè),也是一家從事藥品研發(fā)和生產(chǎn)銷售的高科技民營企業(yè)。 公司目前精制項目的產(chǎn)品及規(guī)模為:
制劑項目的產(chǎn)品及規(guī)模詳見下表:
|
· 主要污染物排放情況
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司廢水、廢氣、噪聲以及固廢排放情況見下表:
2.1廢水污染源排放情況 | |||||||||||
排放口 | 污染物 類別 | 污染物 名稱 | 執(zhí)行排放標準編號 | 排放限值(mg/L) | 核定 總量(噸) | 監(jiān)測值(mg/L) | 排放總量(kg) | 達標 情況 | |||
精制項目污水處理站排放口 | 廢水 | COD | 重慶東部水務(wù)技術(shù)開發(fā)有限公司茶園污水處理廠《污水接納處理協(xié)議》(WSHT-2019-0026) | 350 | 11.03 | 26 | 1328 | 達標 | |||
BOD5 | 180 | / | 5.9 | / | 達標 | ||||||
懸浮物 | 250 | / | 14 | / | 達標 | ||||||
氨氮 | 25 | 0.24 | 2.13 | 108 | 達標 | ||||||
總氮 | 70 | / | 12 | / | 達標 | ||||||
總磷 | 1 | / | 0.06 | / | 達標 | ||||||
動植物油 | 100 | / | 0.06L | / | 達標 | ||||||
pH | 6-9 | / | 7.41 | / | 達標 | ||||||
色度 | 64倍 | / | 2 | / | 達標 | ||||||
制劑項目污水處理站排放口 | 廢水 | COD | 混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21908-2008) | 60 | / | 24 | / | 達標 | |||
懸浮物 | 30 | / | 14 | / | 達標 | ||||||
氨氮 | 10 | / | 1.92 | / | 達標 | ||||||
pH | 6-9 | / | / | / | 達標 | ||||||
2.2有組織廢氣污染源排放情況 | |||||||||||
鍋爐廢氣排放口
| 廢氣 | 氮氧化物 | 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) | 150 | / | 99 | / | 達標 | |||
顆粒物 | 20 | / | 4.57 | / | 達標 | ||||||
二氧化硫 | 50 | / | 3L | / | 達標 | ||||||
格林曼黑度 | 1 | / | <1 | / | 達標 | ||||||
污水處理站廢氣 | 非甲烷總烴 | 大氣污染物綜合排放標準DB50/418-2016
惡臭污染物排放標準GB14554-1993 | 120 | 1.379 | 1.53 | 11.3 | 達標 | ||||
非甲烷總烴 速率 | 12.8 kg/h | / | 2.21*10-3 kg/h | / | 達標 | ||||||
硫化氫 速率 | 0.33 kg/h | / | 4.53*10-4 kg/h | / | 達標 | ||||||
氨 速率 | 4.9 kg/h | / | 1.41*10-3 kg/h | / | 達標 | ||||||
臭氣濃度 | 2000 | / | 98 | / | 達標 | ||||||
工藝酸堿廢氣 | 氯化氫 | 大氣污染物綜合排放標準DB50/418-2016 | 100 | / | 0.2L | / | 達標 | ||||
氯化氫 速率 | 0.26 | / | N | / | 達標 | ||||||
2.3噪聲污染源排放情況 | |||||||||||
廠界噪聲 | 噪聲 | 晝間 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準GB12348-2008 3類 | 65 | / | 61 | / | 達標 | |||
夜間 | 55 | / | 54 | / | 達標 | ||||||
2.4固體廢棄物排放情況
固廢類別 | 固廢名稱 | 處置 方式 | 處置去向 | 上一年 處置量 | 其他 |
一般固體廢棄物 | 生活垃圾 | 委外處置 | 市政環(huán)衛(wèi) | / | 處置 |
廢包材 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 49.735噸 | 綜合利用 | |
鋁箔 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 21.992噸 | 綜合利用 | |
廢鋼材 | 委外處置 | 瀚凱廢舊物資回收 | 31.6噸 | 綜合利用 | |
危險固體廢物 | 釜底殘渣殘液 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶禾潤中天璧山分公司 | 7.58噸 | 處置 |
廢水站處理污泥 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶中明港橋環(huán)保公司 | 27.897噸 | 處置 | |
廢礦物油 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶禾潤中天璧山分公司 | 0.3噸 | 處置 | |
實驗室廢液 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 | 0.132噸 | 處置 | |
含油廢物 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶禾潤中天璧山分公司 | 0.1902噸 | 處置 | |
廢藥品 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶中明港橋環(huán)保公司 | 1.7978噸 | 處置 | |
沾染廢物 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶中明港橋環(huán)保公司 | 0.081噸 | 處置 | |
廢活性炭 | 委外處置 | 重慶中明港橋環(huán)保公司 重慶中明港橋環(huán)保公司 | 0.1噸 | 處置 |
3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
序號 | 設(shè)施名稱 | 運行情況 |
1 | 精制項目污水處理站 | 污水處理工藝為UASB+SBR處理工藝,去除效率為85%,2010年投運,2013年10月升級改造,2014年3月通過區(qū)環(huán)保局驗收,現(xiàn)運行正常。 |
2 | 制劑項目污水處理站 | 污水處理工藝為“厭氧+好氧”處理工藝,去除效率為90%,2017年8月建成,9月通過區(qū)環(huán)保局驗收,現(xiàn)運行正常。 |
3 | 酸霧吸收塔 | 酸霧吸收塔主要吸收精制車間工藝廢氣Hcl,原理為NaOH+Hcl(氣)→Nacl+H2O。去除效率90%,2010年投運,現(xiàn)運行正常。 |
4 | 臭氣吸收塔 | 臭氣吸收塔主要吸收污水處理站UASB池的臭氣,原理為活性炭吸附,去除效率85%,2010年投運,現(xiàn)運行正常。 |
4、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號 | 類目 | 相關(guān)情況 |
1 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 | 《重慶圣華曦藥業(yè)有限公司新建廠區(qū)增建精制工序項目環(huán)境影響報告表》由重慶大學(xué)于2009年10月編制完成,該報告書于2009年12月9日以渝(市)環(huán)準【2009】193號通過了重慶市環(huán)境保護局審查驗收。 |
《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司遷建制劑基地項目環(huán)境影響報告表》由重慶忠慶環(huán)境工程咨詢服務(wù)有限公司于2016年9月編制完成,該報告書于2016年9月29日一渝(南岸)環(huán)準【2016】69號通過了重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護局審查驗收。 | ||
《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司增改建制劑生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告表》由重慶港力環(huán)保股份有限公司于2018年10月編制完成,該報告表于2018年11月22日一渝(南岸)環(huán)準【2018】39號通過了重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護局審查驗收。 | ||
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司《增改建制劑生產(chǎn)線二期項目環(huán)境影響報告表》由重慶港力環(huán)保股份有限公司于2019年8月編制完成,該報告表于2019年9月23日一渝(南岸)環(huán)準【2019】43號通過了重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護局審查驗收。 | ||
2 | 環(huán)境保護行政許可 | 我司于2019年5月29日由重慶市南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境局核發(fā)了《排污許可證》,許可證編號915001082031990050001P。 |
5、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
5.1重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司共有環(huán)境風(fēng)險單元4個,環(huán)境風(fēng)險等級為一般。
5.2《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司事故應(yīng)急救援預(yù)案》于2018年1月3日通過重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護局審查備案,有效期至2021年01月03日,備案編號500108-2018-002-L。
5.3我司每年定期組織一次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演習(xí)活動,切實提高我司對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理能力。
· 環(huán)境自行監(jiān)測方案
類別 | 污染源 | 監(jiān)測點位 | 自動監(jiān)測指標 | 手工監(jiān)測指標(外檢) | 手工監(jiān)測指標(自檢) | 在線設(shè)備故障時(自檢) |
廢水 | 懸浮物 | 精制廢水總排放口
| 1次/季度 | |||
TP | 1次/月 | |||||
色度 | 1次/季度 | |||||
氨氮 | 1次/2h | 1次/6小時 | ||||
BOD5 | 1次/季度 | |||||
COD | 1次/2h | 1次/6小時 | ||||
pH值 | 1次/2h | 1次/6小時 | ||||
TN | 1次/月 | |||||
地表水/地下水 | 氨氮 | 雨水總排放口 | 排放期間按日監(jiān)測 | |||
COD | ||||||
pH值 | ||||||
廢氣 | 氯化氫 | 工藝酸堿廢氣排放口 | 1次/年 | |||
揮發(fā)性有機物 | 污水處理站廢氣排放口 | 1次/月 | ||||
硫化氫 | 1次/年 | |||||
氨 | 1次/年 | |||||
臭氣濃度 | 1次/年 | |||||
氮氧化物 | 鍋爐廢氣排放口 | 1次/月 | ||||
顆粒物 | 1次/年 | |||||
二氧化硫 | 1次/年 | |||||
林格曼黑度 | 1次/年 | |||||
顆粒物 | 廠界 | 1次/半年 | ||||
氯化氫 | 1次/半年 | |||||
揮發(fā)性有機物 | 1次/半年 | |||||
臭氣濃度 | 1次/半年 | |||||
甲醇 | 1次/半年 | |||||
備注: | 1、此表中頻次指自行監(jiān)測總體頻次,具體到每次監(jiān)測的次數(shù)按照相關(guān)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。 2、以上頻次若與國家或地方發(fā)布的規(guī)范性文件、標準中監(jiān)測指標的監(jiān)測頻次規(guī)定不一致時,按從嚴原則確定監(jiān)測頻次,即:以監(jiān)測頻次高的為準。 |
備注:除在線監(jiān)測設(shè)備監(jiān)測的因子之外的所有監(jiān)測項目均委托有資質(zhì)單位按監(jiān)測頻次要求開展監(jiān)測。
7、征求公眾意見的具體形式
公眾可以電話、信函、傳真、電子郵件等形式與重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司聯(lián)系,及時將意見反饋給我們。
環(huán)境信息公開公示單位:重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司
二〇二〇年三月十六日